Investissement : les entreprises soutenues par Bpifrance en octobre 2016
Tous les mois, Bpifrance accompagne des milliers d’entreprises en investissement et en financement.
Retour sur les principales entreprises investies au mois d’octobre 2016.
Bonne Gueule![]() | 3 octobre Blog de mode masculine lancé en 2007, BonneGueule est parvenu à s’imposer comme un média prescripteur dans l’univers de la mode masculine. A l’offre de conseils mode dispensée sur le site est venue s’ajouter depuis 2014 une ligne de prêt-à-porter masculine inspirée par les codes BonneGueule. L’intervention du fonds Mode & Finance 2 (géré par Bpifrance), réalisée aux côtés de business angels issus de la mode et de l’internet, va permettre à la société de se structurer, de poursuivre son développement multicanal et d’adresser les marchés export. |
Laborizon![]() | 4 octobre Laborizon, le leader de la biologie médicale du Grand Ouest, accélère son développement en levant une dette de 55,5 millions d’euros auprès d’un pool bancaire dirigé par LCL et rassemblant BNP Paribas, Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels , CIC Ouest ainsi que Bpifrance. Cette levée permettra au groupe de poursuivre sa stratégie de consolidation du marché des laboratoires d’analyse médicale. |
Jacquart![]() | 4 octobre Créé en 1949, le groupe Jacquart est l’un des premiers fabricants indépendants de matelas et sommiers en France. A l’occasion d’une opération de management buy out (MBO) opérée par son dirigeant Laurent Dumanois, le groupe renforce son capital avec l’entrée de Société Générale Capital Partenaires et Bpifrance. Cette ouverture du capital à ces nouveaux investisseurs financiers doit permettre au groupe d’accélérer son développement notamment grâce au renforcement de son outil de production et à un déploiement accru sur le canal Internet. |
La Maison Bleue![]() | 6 octobre Dans le cadre d’une réorganisation de l’actionnariat de La Maison Bleue, groupe de crèches privées fondé en 2004, les fonds Towerbrook et Bpifrance prennent le relais d’Activa Capital et EPF, actionnaires depuis 2012. |
Pichon![]() | 7 octobre Leader français et acteur majeur européen de l’épandage organique, l’entreprise familiale Pichon renforce ses fonds propres auprès de trois investisseurs minoritaires, Unexo (groupe Crédit Agricole), Unigrains et Bpifrance, pour poursuivre le développement de ses activités. |
Mecaplast Group![]() | 12 octobre Mecaplast Group, fondé en 1955 à Monaco, et aujourd'hui installé à Clamart, conçoit, développe et fabrique des pièces plastiques et des systèmes complets pour la carrosserie et le moteur des véhicules. Il réalise un chiffre d’affaires de 735 M€ et emploie plus de 6 000 collaborateurs dans 18 pays. Soutenu par Equistone Partners Europe et Bpifrance, il vient d’acquérir le groupe Key Plastics, un équipementier automobile spécialisé dans la production et l’assemblage de pièces plastiques et systèmes techniques principalement destinés aux intérieurs et extérieurs des véhicules. |
MD Start![]() | 13 octobre L’accélérateur spécialisé dans la création de start-up innovantes dans le domaine des dispositifs médicaux, MD Start, a levé plus de 10 millions d’euros pour lancer son deuxième accélérateur, MD Start II. Ce tour de table a été réalisé avec le Fonds French Tech Accélération, géré par Bpifrance dans le cadre du Programme d’Investissements d’Avenir, aux côtés des investisseurs historiques de MD Start I : Sofinnova Partners, Medtronic et LivaNova. |
Splio![]() | 17 octobre Editeur de logiciel de Customer Experience Management en SaaS, Splio vient de lever 10 millions d’euros, auprès du Fonds Ambition Numérique, géré par Bpifrance, dans le cadre du Programme d’Investissements d’Avenir, BNP Paribas Développement et Amundi Private Equity Funds (PEF), pour développer sa plateforme Spring. |
Pernat Industrie![]() | 19 octobre Créé en 1925, le groupe Pernat Industrie est un groupe familial de Haute-Savoie. Acteur majeur parmi les fournisseurs en décolletage et usinage de pièces métalliques, essentiellement à destination du secteur automobile, il réalise un chiffre d’affaires de près de 75 millions d’euros et emploie plus de 450 collaborateurs. Bpifrance, via le Fonds Avenir Automobile (FAA), investit 13 millions d’euros dans cee groupe dans le cadre de la réorganisation de son capital et du financement de son développement international. |
AD Education![]() | 25 octobre Leader français de l’enseignement supérieur dans les domaines des métiers de l’art, du design, de la culture et de la communication, le réseau AD Education ouvre son capital à Cathay Capital et Bpifrance pour accélérer son internationalisation et sa stratégie d’innovation pédagogique, en particulier dans le domaine du digital, et poursuivre son ancrage institutionnel.
|
À LIRE ÉGALEMENT
Pour aller encore plus loin.
Appels
à projets
Appel à manifestation d’intérêt : intégrez l’Accélérateur Seine-Saint-Denis !
o En savoir plusAppel à manifestation d'intérêt pour intégrer l'accélérateur agroalimentaire
o En savoir plusAppel à projets : Accompagnements des TPE/PME à la transformation numérique
o En savoir plus