La Politique de Financement Export (PFE) détermine l’appétit aux risques de l’Etat pour ses outils de soutien à l’export en fonction du pays de destination. Actualisée chaque année, la PFE établit quatre catégories de pays :
- ouvert sans conditions (vert foncé),
- ouvert avec vigilance (vert clair),
- ouvert sous conditions (jaune),
- fermé (rouge).
L‘ouverture d’un pays au titre de la PFE ne dispense pas d’un examen circonstancié du projet dont la couverture est demandée.
Cette PFE est valable à la fois pour les instruments financiers directs (Prêt du Trésor, FASEP) et indirects (Assurance-Crédit, Garantie des Projets Stratégiques). Au titre de l’Assurance Caution et Préfinancement Export et de l’Assurance Change, seules les conditions « ouvert » et « fermé » s’appliquent.
La carte est disponible sur le site de la direction générale du Trésor
Carte de la Politique de Financement Export
La Politique de Financement Export 2023
Pays
|
Statut
|
Conditions
|
Mix énergétique/ Mix électrique
|
---|---|---|---|
Afghanistan | fermé | N/A | Non disponible |
Afrique du Sud | ouvert | N/A | En savoir plus |
Albanie | ouvert | N/A | En savoir plus |
Algérie | ouvert | N/A | En savoir plus |
Allemagne | ouvert | Ouvert uniquement à l'Assurance-Crédit | En savoir plus |
Andorre | ouvert | N/A | Non disponible |
Angola | ouvert sous conditions |
Ouvert uniquement dans les secteurs santé, eau, assainissement, agro-alimentaire, énergies renouvelables, réseaux électriques et rail Le financement de nouveaux projets en assurance-crédit est limité à 1,5 fois la part française des contrats. |
En savoir plus |
Antigua et Barbuda | fermé | N/A | Non disponible |
Arabie Saoudite | ouvert | N/A | En savoir plus |
Argentine | ouvert avec vigilance | Ouvert avec vigilance renforcée | En savoir plus |
Arménie | ouvert avec vigilance | Ouvert avec vigilance | En savoir plus |
Aruba | ouvert sous conditions | Tous acheteurs si neutralisation du risque pays | Non disponible |
Australie | ouvert | N/A | En savoir plus |
Autriche | ouvert | Ouvert uniquement à l'Assurance-Crédit | En savoir plus |
Azerbaïdjan | ouvert avec vigilance | Ouvert avec vigilance | En savoir plus |
Bahamas | ouvert | N/A | Non disponible |
Bahrein | ouvert | N/A | En savoir plus |
Bangladesh | ouvert | N/A | En savoir plus |
Barbade | ouvert sous conditions | Tous acheteurs si neutralisation du risque pays | Non disponible |
Belgique | ouvert | Ouvert uniquement à l'assurance-crédit | En savoir plus |
Belize | ouvert sous conditions | Tous acheteurs si neutralisation du risque pays | Non disponible |
Bénin | ouvert | Le financement de nouveaux projets en assurance-crédit est limité à 1,5 fois la part française des contrats. | En savoir plus |
Bhoutan | ouvert sous conditions | Tous acheteurs si neutralisation du risque pays | Non disponible |
Biélorussie | fermé | Sans préjudice des exceptions prévues à l’article 2 sexies du règlement UE 833/2014 | En savoir plus |
Birmanie (Myanmar) | ouvert sous conditions | Tous acheteurs si neutralisation du risque pays | En savoir plus |
Bolivie | ouvert avec vigilance | Ouvert avec vigilance | En savoir plus |
Bosnie-Herzégovine | ouvert avec vigilance | Ouvert avec vigilance | En savoir plus |
Botswana | ouvert | N/A | En savoir plus |
Brésil | ouvert | N/A | En savoir plus |
Brunei | ouvert | N/A | En savoir plus |
Bulgarie | ouvert | N/A | En savoir plus |
Burkina Faso | ouvert avec vigilance | Ouvert uniquement dans les secteurs santé, eau, assainissement, agro-alimentaire, énergies renouvelables, réseaux électriques et rail | En savoir plus |
Burundi | ouvert sous conditions | Tous acheteurs si neutralisation du risque pays | Non disponible |
Cambodge | ouvert | N/A | En savoir plus |
Cameroun | ouvert avec vigilance | Ouvert avec vigilance | En savoir plus |
Canada | ouvert | N/A | En savoir plus |
Cap Vert | ouvert sous conditions | Acheteurs souverains si cofinancement multilatéral / acheteurs non souverains | Non disponible |
Chili | ouvert | N/A | En savoir plus |
Chine | ouvert | N/A | En savoir plus |
Chypre | ouvert | Ouvert uniquement à l'assurance-crédit | En savoir plus |
Colombie | ouvert | N/A | En savoir plus |
Comores | ouvert sous conditions | Tous acheteurs si neutralisation du risque pays | Non disponible |
Congo | ouvert sous conditions | Tous acheteurs si neutralisation du risque pays | En savoir plus |
Corée du Nord | fermé | N/A | En savoir plus |
Corée du Sud | ouvert | N/A | En savoir plus |
Costa Rica | ouvert avec vigilance | Ouvert avec vigilance | En savoir plus |
Cote d'Ivoire | ouvert | N/A | En savoir plus |
Croatie | ouvert | Ouvert uniquement à l'assurance-crédit | En savoir plus |
Cuba | ouvert avec vigilance | Ouvert avec vigilance renforcée | En savoir plus |
Curaçao | ouvert sous conditions | Tous acheteurs si neutralisation du risque pays | En savoir plus |
Danemark | ouvert | Ouvert uniquement à l'assurance-crédit | En savoir plus |
Djibouti | ouvert sous conditions | Tous acheteurs si neutralisation du risque pays | Non disponible |
Dominique | ouvert sous conditions | Tous acheteurs si neutralisation du risque pays | Non disponible |
Egypte | ouvert avec vigilance |
Ouvert avec vigilance |
En savoir plus |
Emirats arabes unis | ouvert | N/A | En savoir plus |
Equateur | ouvert avec vigilance | Ouvert avec vigilance | En savoir plus |
Erythrée | fermé | N/A | En savoir plus |
Espagne | ouvert | Ouvert uniquement à l'assurance-crédit |
En savoir plus |
Estonie | ouvert | Ouvert uniquement à l'assurance-crédit |
En savoir plus |
Etats-Unis | ouvert | N/A | En savoir plus |
Ethiopie | ouvert sous conditions | Acheteurs souverains si cofinancement multilatéral / acheteurs non souverains | En savoir plus |
Fidji | ouvert | N/A | Non disponible |
Finlande | ouvert | Ouvert uniquement à l'assurance-crédit |
En savoir plus |
France | non disponible | N/A | En savoir plus |
Gabon | ouvert avec vigilance | Ouvert avec vigilance | En savoir plus |
Gambie | ouvert sous conditions | Tous acheteurs si neutralisation du risque pays | Non disponible |
Géorgie | ouvert | N/A | En savoir plus |
Ghana | ouvert sous condition | Acheteurs souverains si cofinancement multilatéral / acheteurs non souverains | En savoir plus |
Gibraltar | ouvert | N/A | Non disponible |
Grèce | ouvert | Ouvert uniquement à l'assurance-crédit | En savoir plus |
Grenade | ouvert sous conditions | Tous acheteurs si cofinancement multilatéral | Non disponible |
Groenland | ouvert | Ouvert uniquement à l'assurance-crédit | Non disponible |
Guatemala | ouvert | N/A | En savoir plus |
Guernesey | ouvert | N/A | Non disponible |
Guinée Equatoriale | ouvert sous conditions | Tous acheteurs si neutralisation du risque pays | Non disponible |
Guinée | ouvert avec vigilance |
Ouvert avec vigilance |
Non disponible |
Guinée-Bissau | ouvert sous conditions | Tous acheteurs si neutralisation du risque pays | Non disponible |
Guyana | ouvert |
N/A |
Non disponible |
Haïti | ouvert sous conditions | Tous acheteurs si neutralisation du risque pays | En savoir plus |
Honduras | ouvert | N/A | En savoir plus |
Hong Kong | ouvert | N/A | En savoir plus |
Hongrie | ouvert | N/A | En savoir plus |
Ile de Man | ouvert | N/A | Non disponible |
Île Maurice | ouvert | N/A | En savoir plus |
Îles Cook | ouvert sous conditions | Tous acheteurs si neutralisation du risque pays | Non disponible |
Îles Féroé | ouvert | N/A | Non disponible |
Îles Marshall | ouvert sous conditions | Tous acheteurs si neutralisation du risque pays | Non disponible |
Îles Salomon | ouvert sous conditions | Tous acheteurs si neutralisation du risque pays | Non disponible |
Inde | ouvert | N/A | En savoir plus |
Indonésie | ouvert | N/A | En savoir plus |
Irak | ouvert avec vigilance | Ouvert avec vigilance | En savoir plus |
Iran | ouvert avec vigilance renforcée | Ouvert avec vigilance renforcée | En savoir plus |
Irlande | ouvert | Ouvert uniquement à l'assurance-crédit | En savoir plus |
Islande | ouvert | Ouvert uniquement à l'assurance-crédit | En savoir plus |
Israël | ouvert | N/A | En savoir plus |
Italie | ouvert | Ouvert uniquement à l'assurance-crédit | En savoir plus |
Jamaïque | ouvert | N/A | En savoir plus |
Japon | ouvert | N/A | En savoir plus |
Jersey | ouvert | N/A | Non disponible |
Jordanie | ouvert | N/A | En savoir plus |
Kazakhstan | ouvert | N/A | En savoir plus |
Kenya | ouvert sous conditions | Ouvert uniquement dans les secteurs santé, eau, assainissement, agro-alimentaire, énergies renouvelables, réseaux électriques et rail | En savoir plus |
Kirghizistan | ouvert sous conditions | Tous acheteurs si cofinancement multilatéral | En savoir plus |
Kosovo | ouvert sous conditions | Tous acheteurs si cofinancement multilatéral | En savoir plus |
Koweit | ouvert | N/A | En savoir plus |
Laos | ouvert sous conditions | Tous acheteurs si neutralisation du risque pays | Non disponible |
Lesotho | ouvert | N/A | Non disponible |
Lettonie | ouvert | Ouvert uniquement à l'assurance-crédit | En savoir plus |
Liban | ouvert sous conditions | Tous acheteurs si neutralisation du risque pays | En savoir plus |
Libéria | ouvert sous conditions | Acheteurs souverains si cofinancement multilatéral / acheteurs non souverains | Non disponible |
Libye | ouvert sous conditions | Tous acheteurs si neutralisation du risque pays | En savoir plus |
Liechtenstein | ouvert | Ouvert uniquement à l'assurance-crédit | Non disponible |
Lituanie | ouvert | Ouvert uniquement à l'assurance-crédit | En savoir plus |
Luxembourg | ouvert | Ouvert uniquement à l'assurance-crédit | En savoir plus |
Macao | ouvert | N/A | Non disponible |
Macédoine du Nord | ouvert | N/A | En savoir plus |
Madagascar | ouvert | N/A | En savoir plus |
Malaisie | ouvert | N/A | En savoir plus |
Malawi | ouvert sous conditions | Tous acheteurs si neutralisation du risque pays | Non disponible |
Maldives | ouvert sous conditions | Tous acheteurs si neutralisation du risque pays | Non disponible |
Mali | ouvert sous conditions | Ouvert uniquement dans les secteurs santé, eau, assainissement, agro-alimentaire, énergies renouvelables, réseaux électriques et rail | En savoir plus |
Malte | ouvert | Ouvert uniquement à l'assurance-crédit | En savoir plus |
Maroc | ouvert | N/A | En savoir plus |
Mauritanie | ouvert avec vigilance | Ouvert avec vigilance | En savoir plus |
Mexique | ouvert | N/A | En savoir plus |
Moldavie | ouvert avec vigilance | Ouvert avec vigilance | En savoir plus |
Monaco | ouvert | N/A | Non disponible |
Mongolie | ouvert avec vigilance | Ouvert avec vigilance | En savoir plus |
Monténégro | ouvert | N/A | En savoir plus |
Mozambique |
ouvert sous conditions | Tous acheteurs si neutralisation du risque pays | En savoir plus |
Namibie | ouvert | N/A | En savoir plus |
Nauru | ouvert sous conditions | Tous acheteurs si neutralisation du risque pays | Non disponible |
Népal | ouvert avec vigilance | Ouvert avec vigilance | En savoir plus |
Nicaragua | fermé | N/A | En savoir plus |
Niger | ouvert sous conditions | Tous acheteurs si cofinancement multilatéral / acheteurs non souverains | En savoir plus |
Nigéria | ouvert | N/A | En savoir plus |
Norvège | ouvert | Ouvert uniquement à l'assurance-crédit | En savoir plus |
Nouvelle Zélande | ouvert | N/A | En savoir plus |
Oman | ouvert | N/A | En savoir plus |
Ouganda | ouvert | N/A | En savoir plus |
Ouzbékistan | ouvert | N/A | En savoir plus |
Pakistan | ouvert avec vigilance | Ouvert avec vigilance | En savoir plus |
Panama | ouvert | N/A | En savoir plus |
Papouasie-Nouvelle-Guinée | ouvert avec vigilance | Ouvert avec vigilance | Non disponible |
Paraguay | ouvert | N/A | En savoir plus |
Pays-Bas | ouvert | Ouvert uniquement à l'assurance-crédit | En savoir plus |
Pérou | ouvert | N/A | En savoir plus |
Philippines | ouvert | N/A | En savoir plus |
Pologne | ouvert | Ouvert uniquement à l'assurance-crédit | En savoir plus |
Porto Rico | ouvert | N/A | Non disponible |
Portugal | ouvert | Ouvert uniquement à l'assurance-crédit | En savoir plus |
Qatar | ouvert | N/A | En savoir plus |
République Centrafricaine | ouvert sous conditions | Tous acheteurs si neutralisation du risque pays | Non disponible |
République démocratique du Congo | ouvert sous conditions | Tous acheteurs si cofinancement multilatéral | En savoir plus |
République Dominicaine | ouvert | N/A | En savoir plus |
République Tchèque | ouvert | Ouvert uniquement à l'assurance-crédit | En savoir plus |
Roumanie | ouvert | Ouvert uniquement à l'assurance-crédit | En savoir plus |
Royaume-Uni | ouvert | Ouvert uniquement à l'assurance-crédit | En savoir plus |
Russie | fermé | Sans préjudice des exceptions prévues à l’article 2 sexies du règlement UE 833/2014 | En savoir plus |
Rwanda | ouvert | N/A | En savoir plus |
Sahara de l'Ouest | ouvert | N/A | Non disponible |
Saint Vincent et les Grenadines | ouvert sous conditions | Tous acheteurs si cofinancement multilatéral | Non disponible |
Saint-Christophe-et-Niévès | ouvert avec vigilance | ouvert avec vigilance | Non disponible |
Sainte Lucie | ouvert sous conditions | Tous acheteurs si cofinancement multilatéral | Non disponible |
Salvador | ouvert avec vigilance renforcée | Ouvert avec vigilance renforcée | Non disponible |
Samoa | ouvert sous conditions | Tous acheteurs si neutralisation du risque pays | Non disponible |
San Marin | ouvert | N/A | Non disponible |
Sao Tomé-et-Principe | ouvert sous conditions | Tous acheteurs si neutralisation du risque pays | Non disponible |
Sénégal | ouvert avec vigilance |
Ouvert avec vigilance |
En savoir plus |
Serbie | ouvert | N/A | En savoir plus |
Seychelles | ouvert | N/A | Non disponible |
Sierra Leone | ouvert sous conditions | Tous acheteurs si cofinancement multilatéral | Non disponible |
Singapour | ouvert | N/A | En savoir plus |
Sint Maarten | ouvert | N/A | Non disponible |
Slovaquie | ouvert | Ouvert uniquement à l'assurance-crédit | En savoir plus |
Slovénie | ouvert | Ouvert uniquement à l'assurance-crédit | En savoir plus |
Somalie | fermé | N/A | Non disponible |
Soudan du Sud | fermé | N/A | En savoir plus |
Soudan | ouvert sous conditions | Tous acheteurs si neutralisation du risque pays | En savoir plus |
Sri Lanka | ouvert sous conditions | Acheteurs souverains si cofinancement multilatéral / acheteurs non souverains | En savoir plus |
Suède | ouvert | Ouvert uniquement à l'assurance-crédit | En savoir plus |
Suisse | ouvert | Ouvert uniquement à l'assurance-crédit | En savoir plus |
Suriname | ouvert sous conditions | Tous acheteurs si neutralisation du risque pays | En savoir plus |
Swaziland | ouvert sous conditions | Tous acheteurs si neutralisation du risque pays | Non disponible |
Syrie | fermé | N/A | En savoir plus |
Tadjikistan | ouvert sous conditions | Tous acheteurs si cofinancement multilatéral | En savoir plus |
Taiwan | ouvert | N/A | Non disponible |
Tanzanie | ouvert | N/A | En savoir plus |
Tchad | ouvert sous conditions | Tous acheteurs si neutralisation du risque pays | Non disponible |
Territoires palestiniens | ouvert sous conditions | Acheteurs souverains si cofinancement multilatéral / acheteurs non souverains | Non disponible |
Thaïlande | ouvert | N/A | En savoir plus |
Timor-Leste | ouvert sous conditions | Acheteurs souverains si cofinancement multilatéral | Non disponible |
Togo | ouvert avec vigilance |
Ouvert avec vigilance |
En savoir plus |
Tonga | ouvert sous conditions | Tous acheteurs si neutralisation du risque pays | Non disponible |
Trinidad et Tobago | ouvert avec vigilance | Ouvert avec vigilance | En savoir plus |
Tunisie | ouvert avec vigilance | Ouvert avec vigilance | En savoir plus |
Turkménistan | ouvert avec vigilance | Ouvert avec vigilance | En savoir plus |
Turquie | ouvert avec vigilance | Ouvert avec vigilance | En savoir plus |
Tuvalu | ouvert sous conditions | Tous acheteurs si neutralisation du risque pays | Non disponible |
Ukraine | ouvert avec vigilance | Ouvert avec vigilance | En savoir plus |
Uruguay | ouvert | N/A | En savoir plus |
Vanuatu | ouvert sous conditions | Tous acheteurs si neutralisation du risque pays | Non disponible |
Venezuela | ouvert sous conditions | Acheteurs souverains si cofinancement multilatéral / acheteurs non souverains | En savoir plus |
Vietnam | ouvert | N/A | En savoir plus |
Yémen | fermé | N/A | En savoir plus |
Zambie | ouvert sous conditions | Tous acheteurs si neutralisation du risque pays | En savoir plus |
Zimbabwe | fermé | N/A | En savoir plus |